Écarts aux normales

Écarts de la station · Normales 1991-2020

Température
Précipitations
Graphique
Moyennes de la station

Comparaison jour par jour, toutes années

Jour Moyenne (°C) Max Min
19 novembre 8.25°C 13.4°C (2023) 2.5°C (2025)
20 novembre 5.47°C 11.5°C (2023) 0.1°C (2025)
21 novembre 3.74°C 12.4°C (2026) -3°C (2025)
22 novembre 2.74°C 9°C (2022) -4.2°C (2025)
23 novembre 5.75°C 13.1°C (2023) -1.6°C (2025)
24 novembre 8.62°C 16.8°C (2024) 2.9°C (2025)
25 novembre 7.31°C 15.6°C (2024) 3.3°C (2025)
Ressources climatiques